GemHost.pl - hosting serwerów Minecraft
Polski hosting serwerów Minecraft z autorskim panelem do zarządzania serwerami, plikami, konsolą, bazami danych, kopiami zapasowymi i SFTP.
Infrastruktura
- PL1: Polska, Warszawa - AMD Ryzen 9 9950X
- PL2: Polska, Warszawa - AMD Ryzen 9 7950X
- FREE1: Francja, Gravelines - Intel Xeon E5-1650v4
Pakiety i ceny
Ceny płatnych planów za 30 dni w PLN. Plan Free: 0 PLN, z limitami sesji i dostępności.
Aktywna promocja: JESIEN2026 - 50%. Ceny aktualne uwzględniają automatyczny rabat dla okresu 30 dni. Obowiązuje do 2026-10-31T22:59:00.000Z.
| Pakiet | RAM | vCPU | Dysk | Bazy | Backupy | Regularnie PLN | Aktualnie PLN |
|---|
| Free | 4 GB | 1.5 | 10 GB NVMe SSD | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| Proxy | 1.5 GB | 1 | 5 GB NVMe SSD | 3 | 1 | 6.99 | 3.50 |
| Grass | 3 GB | 2 | 10 GB NVMe SSD | 1 | 1 | 14.99 | 7.50 |
| Stone | 4 GB | 2 | 20 GB NVMe SSD | 1 | 2 | 18.99 | 9.50 |
| Iron | 6 GB | 3 | 30 GB NVMe SSD | 2 | 2 | 28.99 | 14.50 |
| Gold | 8 GB | 3 | 40 GB NVMe SSD | 3 | 3 | 39.99 | 20.00 |
| Lapis | 10 GB | 4 | 50 GB NVMe SSD | 4 | 4 | 49.99 | 25.00 |
| Emerald | 12 GB | 4 | 60 GB NVMe SSD | 5 | 5 | 59.99 | 30.00 |
| Diamond | 16 GB | 5 | 80 GB NVMe SSD | 6 | 6 | 79.99 | 40.00 |
| Obsidian | 24 GB | 6 | 120 GB NVMe SSD | 8 | 8 | 109.99 | 55.00 |
| Bedrock | 32 GB | 7 | 160 GB NVMe SSD | 10 | 10 | 149.99 | 75.00 |
Panel i funkcje
Konsola Minecraft, zarządzanie plikami, bazy MySQL, kopie zapasowe, SFTP, płatne harmonogramy i przedłużanie usług. Obsługa Paper, Purpur i Velocity. Opcjonalne 2FA.
Dostępność planów i cenę końcową sprawdź przed zakupem w sklepie.